山茶籽油(Camellia seed oil)產(chǎn)品描述
產(chǎn)品規(guī)格書Specifications | ||||||
產(chǎn)品名稱: | 山茶籽油/油茶籽油/山茶油 | 產(chǎn)品編號(hào): | XQD-CAO | |||
使用部位: | 種子 | 簽發(fā)日期: | 2014-04-19 | |||
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 方法 | ||||
脂肪酸組成 | 棕櫚酸 C16:0 | 7.0~10.0% |
GB/T 17376 GB/T 17377 |
|||
硬脂酸 C18:0 | 1.0~4.0% | |||||
油酸 C18:1 | 74.0~86.0% | |||||
亞油酸 C18:2 | 7.0~14.0% | |||||
其它 | 0.0~2.0% | |||||
理化指標(biāo) | 色澤(羅維朋比色槽25.4mm) | ≤ 黃45 紅4.5 | GB/T22460 | |||
氣味、滋味 | 具有山茶籽油固有的氣味和滋味,無異味 | GB/T5525 | ||||
透明度 | 澄清、透明 | GB/T5525 | ||||
水分及揮發(fā)物 | ≤0.2% | GB/T26626 | ||||
酸值 | ≤2.0mgKOH/g | GB/T5530 | ||||
過氧化值 | ≤12.0meq/kg | GB/T5538 | ||||
皂化值 | 185mg/g~199mg/g | GB/T5534 | ||||
冷凍試驗(yàn)(0℃冷藏5.5h) | 澄清、透明 | GB/T17756中附錄A | ||||
安全指標(biāo) | 溶劑殘留 | 不得檢出 | GB/T5009.37 | |||
苯并芘 | ≤10μg/kg | GB/T 5009.27 | ||||
農(nóng)藥殘留 | 不得檢出 | GB 2763 | ||||
黃曲霉毒素B1 | ≤10μg/kg | GB/T 5009.22 | ||||
鉛 | ≤0.1 mg/kg | GB/T5009.12 | ||||
砷 | ≤0.1 mg/kg |
GB/T5009.11 |