α-亞麻酸乙酯產(chǎn)品描述
α-亞麻酸乙酯規(guī)格80% | |||
理化指標 | 檢測標準 | 執(zhí)行標準 | |
感觀: | 淡黃色澄清液體 | GB/T 5525 | |
酸價, KOH mg /g: | ≤2.0 | GB/T 5530 | |
過氧化值, meq/kg: | ≤12.0 | GB/T 5538 | |
含皂量, %(m/m) | ≤0.03 | GB/T 5533 | |
水分及揮發(fā)物, %: | ≤0.10 | GB/T 5528 | |
色澤(羅維朋比色槽 133.4mm): | ≤Y25.0R4.0 | GB/T 22460 | |
冷凍試驗(0°C下儲藏5.5 h): | 澄清、透明 | GB/T 17756 | |
脂肪酸組成 | |||
C16:0 棕櫚酸, % | 0-1.0 |
GB/T 17376 GB/T 17377 |
|
C18:0 硬脂酸, % | 0-1.0 | ||
C18:1 油酸, % | 0.5-2.0 | ||
C18:2 亞油酸, % | 16.0-19.0 | ||
C18:3 α-亞麻酸, % | ≥80.0 | ||
衛(wèi)生指標 | |||
黃曲霉毒素B1/(μg/kg) | ≤10 | GB/T 5009.22 | |
砷(以As計)/(mg/kg) | ≤0.1 | GB/T 5009.11 | |
鉛(Pb)/(mg/kg) | ≤0.1 | GB 5009.12 | |
苯并(a)芘/(μg/kg) | ≤10 | GB/T 22509 | |